28.3 C
Rondonópolis
domingo, novembro 24, 2024

Deputados eleitos para reger os destinos de Mato Grosso

Os candidatos a Deputqado Estadual que deverão reger os destinos de Mato Grosso nos próximos 4 anos

1 º Riva PP 6,1% 92.753
2 º Sérgio Ricardo PR 5,7% 86.894
3 º Sebastião Rezende PR 3,4% 51.098
4 º Mauro Savi PR 3,1% 46.914
5 º Wagner Ramos PR 2,1% 32.267
6 º Romoaldo Junior PMDB 1,9% 29.384
7 º Baiano Filho PMDB 1,9% 28.248
8 º Ze Domingos DEM 1,7% 26.415
9 º Ezequiel Fonseca PP 1,7% 26.320
10 º Percival Muniz PPS 1,7% 26.028
11 º Guilherme Maluf PSDB 1,7% 25.886
12 º Dr. Walace PMDB 1,7% 25.009
13 º Nilson Santos PMDB 1,6% 24.203
14 º Ademir Brunetto PT 1,5% 23.401
15 º João Malheiros PR 1,5% 23.172
16 º J. Barreto PR 1,5% 22.812
17 º Nininho PR 1,5% 22.708
18 º Teté Bezerra PMDB 1,5% 22.643
19 º Dilmar Dal Bosco DEM 1,5% 22.243
20 º Emanuel Pinheiro PR 1,3% 20.258
21 º Luiz Marinho PTB 1,3% 19.965
22 º Português PP 1,3% 19.666
23 º Alexandre Cesar PT 1,3% 19.528
24 º Walter Rabello PP 1,2% 18.527
Fonte: Ultimo Segundo

RELACIONADAS

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

OPINIÃO - FALA CIDADÃO