22.1 C
Rondonópolis
quarta-feira, março 19, 2025

AMTC disponibiliza tabela de horários e itinerários dos ônibus municipais no site da Prefeitura

A Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC) agora oferece aos usuários do transporte público uma forma mais prática e acessível de consultar os horários e itinerários dos ônibus. As informações foram disponibilizadas no site da Prefeitura, permitindo que os passageiros possam planejar melhor seus deslocamentos. 

Para acessar, basta entrar no site da Prefeitura (www.rondonopolis.mt.gov.br), clicar no menu “Serviços”, selecionar a opção “Cidadão” e, em seguida, “AMTC Itinerário”. Também é possível acessar diretamente pelo link: www.rondonopolis.mt.gov.br/iti…

Além da plataforma online, os usuários também podem obter as informações pelo WhatsApp de Atendimento da AMTC. Basta enviar uma mensagem para o número (66) 9908-1802 e solicitar a tabela de horários e o itinerário desejado. 

O superintendente-geral da AMTC, Paulo Sérgio da Silva, destacou a importância dessa iniciativa para melhorar a experiência dos passageiros. “Tínhamos muitas dúvidas dos usuários de transporte coletivo em relação, tanto à tabela de horários, quanto aos itinerários. Agora, com o acesso facilitado, o usuário pode planejar sua viagem, evitando sair de casa muito cedo ou atrasado. Além disso, com o mapa disponível, é possível visualizar o trajeto e se localizar melhor na cidade. Essa ferramenta é um avanço e buscamos constantemente melhorar as informações para os nossos passageiros.” 

Nome da LinhaTabelaHoráriosItinerários
LINHA 101 – CIDADE ALTA NOSSA DO AMPARO01Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 103 – ITAPUÃ PRIMAVERA01Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 104 – JARDIM DAS FLORES01Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 105 – VILA MINEIRA SUMARÉ01Tabela HoráriosBairro | Centro
02Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 107 – VILA MINEIRA VIA UNIÃO01Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 108 – CARLOS BEZERRA01Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 111 – M. RONDON JD. TROPICAL01Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 113 – M. RONDON M. LÍBANO D. OSÓRIO01Tabela HoráriosBairro | Centro
02Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 114 – INTERBAIRROS RODOVIÁRIA01Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 114 – INTERBAIRROS SHOPPING01Tabela HoráriosBairro | Centro
02Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 115 – PAULISTA01Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 201 – VILA RICA01Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 202 – DISTRITO INDUSTRIAL01Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 203 – PARQUE UNIVERSITÁRIO01Tabela HoráriosBairro | Centro
02Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 206 – ANA CARLA01Tabela HoráriosBairro | Centro
02Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 207 – VERDE TETO01Tabela HoráriosBairro | Centro
02Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 208 – GUARITA BELA VISTA01Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 209 – PARQUE SÃO JORGE01Tabela HoráriosBairro | Centro
02Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 211 ATLANTICO CIDADE DEUS01Tabela HoráriosBairro | Centro
02Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 212 – JARDIM ATLANTIO COOPHALIS01Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 214 – LUCIA MAGGI01Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 216 RESIDENCIAL FARIAS01Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 218 – ALFREDO DE CASTRO01Tabela HoráriosBairro | Centro
02Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 220 – CELINA BEZERRA01Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 221 – PADRE LOTHAR01Tabela HoráriosBairro | Centro
02Tabela HoráriosBairro | Centro
LINHA 222 – RESID. MARIA AMÉLIA01Tabela HoráriosBairro | Centro

Fonte: Da Assessoria

RELACIONADAS

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

OPINIÃO - FALA CIDADÃO

0
Adoraria sua opinião, por favor, comentex