A Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC) agora oferece aos usuários do transporte público uma forma mais prática e acessível de consultar os horários e itinerários dos ônibus. As informações foram disponibilizadas no site da Prefeitura, permitindo que os passageiros possam planejar melhor seus deslocamentos.
Para acessar, basta entrar no site da Prefeitura (www.rondonopolis.mt.gov.br), clicar no menu “Serviços”, selecionar a opção “Cidadão” e, em seguida, “AMTC Itinerário”. Também é possível acessar diretamente pelo link: www.rondonopolis.mt.gov.br/iti….
Além da plataforma online, os usuários também podem obter as informações pelo WhatsApp de Atendimento da AMTC. Basta enviar uma mensagem para o número (66) 9908-1802 e solicitar a tabela de horários e o itinerário desejado.
O superintendente-geral da AMTC, Paulo Sérgio da Silva, destacou a importância dessa iniciativa para melhorar a experiência dos passageiros. “Tínhamos muitas dúvidas dos usuários de transporte coletivo em relação, tanto à tabela de horários, quanto aos itinerários. Agora, com o acesso facilitado, o usuário pode planejar sua viagem, evitando sair de casa muito cedo ou atrasado. Além disso, com o mapa disponível, é possível visualizar o trajeto e se localizar melhor na cidade. Essa ferramenta é um avanço e buscamos constantemente melhorar as informações para os nossos passageiros.”
Nome da Linha | Tabela | Horários | Itinerários |
---|---|---|---|
LINHA 101 – CIDADE ALTA NOSSA DO AMPARO | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
LINHA 103 – ITAPUÃ PRIMAVERA | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
LINHA 104 – JARDIM DAS FLORES | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
LINHA 105 – VILA MINEIRA SUMARÉ | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
02 | Tabela Horários | Bairro | Centro | |
LINHA 107 – VILA MINEIRA VIA UNIÃO | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
LINHA 108 – CARLOS BEZERRA | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
LINHA 111 – M. RONDON JD. TROPICAL | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
LINHA 113 – M. RONDON M. LÍBANO D. OSÓRIO | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
02 | Tabela Horários | Bairro | Centro | |
LINHA 114 – INTERBAIRROS RODOVIÁRIA | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
LINHA 114 – INTERBAIRROS SHOPPING | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
02 | Tabela Horários | Bairro | Centro | |
LINHA 115 – PAULISTA | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
LINHA 201 – VILA RICA | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
LINHA 202 – DISTRITO INDUSTRIAL | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
LINHA 203 – PARQUE UNIVERSITÁRIO | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
02 | Tabela Horários | Bairro | Centro | |
LINHA 206 – ANA CARLA | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
02 | Tabela Horários | Bairro | Centro | |
LINHA 207 – VERDE TETO | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
02 | Tabela Horários | Bairro | Centro | |
LINHA 208 – GUARITA BELA VISTA | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
LINHA 209 – PARQUE SÃO JORGE | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
02 | Tabela Horários | Bairro | Centro | |
LINHA 211 ATLANTICO CIDADE DEUS | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
02 | Tabela Horários | Bairro | Centro | |
LINHA 212 – JARDIM ATLANTIO COOPHALIS | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
LINHA 214 – LUCIA MAGGI | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
LINHA 216 RESIDENCIAL FARIAS | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
LINHA 218 – ALFREDO DE CASTRO | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
02 | Tabela Horários | Bairro | Centro | |
LINHA 220 – CELINA BEZERRA | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
LINHA 221 – PADRE LOTHAR | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
02 | Tabela Horários | Bairro | Centro | |
LINHA 222 – RESID. MARIA AMÉLIA | 01 | Tabela Horários | Bairro | Centro |
Fonte: Da Assessoria